Jadwal Training & Sertifikasi Internasional GAFM (AAPM-AAFM) IBS – USA
TAHUN 2026
| Couse Title | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Oct | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chartered Management Accountant (ChMA) | 1 – 2 | 21 – 23 | 10 – 12 | 26 – 27 | 29 – 31 | 28 – 29 | 25 – 26 | 29 – 30 | 26 – 27 | 30 – 31 | 27 – 28 | 19 – 20 |
| Cerified in Financial Risk Management (CFRM) | 3 – 4 | 17 – 19 | 6 – 8 | 26 – 27 | 29 – 31 | 28 – 29 | 25 – 26 | 29 – 30 | 26 – 27 | 30 – 31 | 27 – 28 | 19 – 20 |
| Certified Marketing Analyst (CMA) | 11 – 12 | 18 – 20 | 6 – 8 | 26 – 27 | 29 – 31 | 28 – 29 | 25 – 26 | 29 – 30 | 26 – 27 | 30 – 31 | 27 – 28 | 19 – 20 |
| Certified Human Resource Analyst (CHRA) | 12 – 13 | 24 – 26 | 6 – 8 | 19 – 20 | 23 – 25 | 21 – 22 | 18 – 19 | 22 – 23 | 19 – 20 | 23 – 24 | 13 – 14 | 17 – 18 |
| Certified Human Resource Professional (CHRP) | 3 – 4 | 17 – 19 | 6 – 8 | 26 – 27 | 29 – 31 | 28 – 29 | 25 – 26 | 29 – 30 | 26 – 27 | 30 – 31 | 13 – 14 | 17 – 18 |
| Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) | 13 – 14 | 19 – 21 | 13 – 15 | 19 – 20 | 23 – 25 | 21 – 22 | 18 – 19 | 22 – 23 | 19 – 20 | 23 – 24 | 20 – 21 | 17 – 18 |
| Certified International Information System Auditor (CIISA) | 4 – 5 | 21 – 23 | 6 – 8 | 26 – 27 | 29 – 31 | 28 – 29 | 25 – 26 | 29 – 30 | 26 – 27 | 30 – 31 | 27 – 28 | 19 – 20 |
| Master Islamic Financial Analyst (MIFA) | 13 – 14 | 19 – 21 | 13 – 15 | 19 – 20 | 23 – 25 | 21 – 22 | 18 – 19 | 22 – 23 | 19 – 20 | 23 – 24 | 20 – 21 | 17 – 18 |
| Certified Strategic Business Analyst (CSBA) | 9 – 10 | 17 – 19 | 17 – 19 | 19 – 20 | 23 – 25 | 21 – 22 | 18 – 19 | 22 – 23 | 19 – 20 | 23 – 24 | 20 – 21 | 17 – 18 |
| Certified Maintain and Reliability Professional(CMRP) | 3 – 4 | 14 – 16 | 17 – 19 | 19 – 20 | 21 – 23 | 20 – 21 | 25 – 26 | 22 – 23 | 26 – 27 | 30 – 31 | 27 – 28 | 19 – 20 |
“Kami berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing individu dan organisasi melalui program pelatihan dan sertifikasi internasional yang diakui dunia”
